-
多功能材料
-
-
-
-
-
-
-
美国fann公司粘度计校正用标准油
一 .基准试剂类标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 质量分数 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 氧化锌纯度标准物质 | GBW(E)060310 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
2 | 乙二胺四乙酸二纳纯度标准物质 | GBW(E)060311 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
3 | 草酸纳纯度标准物质 | GBW(E)060312 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
4 | 重铬酸钾纯度标准物质 | GBW(E)060313 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
5 | 氯化钠纯度标准物质 | GBW(E)060314 | 99.96% | 0.04% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
6 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060315 | 99.96% | 0.05% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
7 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | GBW(E)060316 | 99.96% | 0.03% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
8 | 氧化镁纯度标准物质 | GBW(E)060317 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
9 | 磷酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060318 | 99.96% | 0.10% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
10 | 硫酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060319 | 99.96% | 0.10% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
11 | 硝酸钾纯度标准物质 | GBW(E)060320 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
12 | 溴化钾纯度标准物质 | GBW(E)060321 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
13 | 氯化铵纯度标准物质 | GBW(E)060322 | 99.96% | 0.08% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
14 | 氟化钠纯度标准物质 | GBW(E)060323 | 99.96% | 0.09% | 三年 | 10g/瓶 | |||||||
15 | 硝酸银纯度标准物质 | WSBW-707 | 99.96% | ≤0.02% | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
二. 标准溶液类标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 高锰酸钾溶液标准物质 | GBW(E)060331 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
2 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060332 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
3 | 氢氧化钠溶液标准物质 | GBW(E)060333 | 0.5mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
4 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060334 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
5 | 盐酸溶液标准物质 | GBW(E)060335 | 0.5mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
6 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060336 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
7 | 硫酸溶液标准物质 | GBW(E)060337 | 0.5mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
8 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060338 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
9 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060339 | 0.05mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
10 | 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 | GBW(E)060340 | 0.02mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
11 | 硝酸银溶液标准物质 | GBW(E)060341 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
12 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | GBW(E)060342 | 0.1mol/L | 0.1% | 半年 | 100mL/瓶 | |||||||
13 | 水中氟离子成分分析标准物质 | GBW(E)080519 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
14 | 水中氯离子成分分析标准物质 | GBW(E)080520 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
15 | 水中溴离子成分分析标准物质 | GBW(E)080521 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
16 | 水中硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080522 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
17 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080523 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
18 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | GBW(E)080524 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
19 | 水中铵离子成分分析标准物质 | GBW(E)080525 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
20 | 水中钠成分分析标准物质 | GBW(E)080526 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
21 | 水中钾成分分析标准物质 | GBW(E)080527 | 1000μg/mL | 0.8% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
22 | 水中钙成分分析标准物质 | GBW(E)080528 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
23 | 水中镁成分分析标准物质 | GBW(E)080529 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
24 | 水中砷成分分析标准物质 | GBW(E)080530 | 1000μg/mL | 0.3% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
25 | 水中镉成分分析标准物质 | GBW(E)080531 | 1000μg/mL | 0.4% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
26 | 水中钴成分分析标准物质 | GBW(E)080532 |
|
0.2% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
27 | 水中六价铬成分分析标准物质 | GBW(E)080533 | 1000μg/mL | 0.2% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
28 | 水中铜成分分析标准物质 | GBW(E)080534 | 1000μg/mL | 0.4% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
29 | 水中铁成分分析标准物质 | GBW(E)080535 | 1000μg/mL | 0.3% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
30 | 水中镍成分分析标准物质 | GBW(E)080536 | 1000μg/mL | 0.2% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
31 | 水中铅成分分析标准物质 | GBW(E)080537 | 1000μg/mL | 0.4% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
32 | 水中锌成分分析标准物质 | GBW(E)080538 | 1000μg/mL | 0.4% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
33 | 砷单元素溶液标准物质 | GBW(E)082425 | 1.00μg/mL | 3% | 一年 | 30mL/瓶 | |||||||
34 | 碘(氧化量)溶液标准物质 | GBW(E)082816 |
|
0.7% | 一年 | 20ml/瓶 | |||||||
35 | 水中亚硝酸根成分分析标准物质 | GBW(E)082817 | 1000 mg/L | 1% | 一年 | 20ml/瓶 | |||||||
三.仪器校准及检测用标准物质 | |||||||||||||
1、色谱校准用标准物质(气相、液相、气质、液质) | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 苯/甲苯 | GBW(E)130324 | 5.00mg/mL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
2 | 苯/甲苯 | GBW(E)130325 | 50.0mg/mL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
3 | 正十六烷/异辛烷 | GBW(E)130326 | 100ng/μL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
4 | 正十六烷/异辛烷 | GBW(E)130327 | 1000ng/μL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
5 | 丙体六六六/异辛烷 | GBW(E)130328 | 0.1ng/μL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
6 | 甲基对硫磷/无水乙醇 | GBW(E)130329 | 10ng/μL | 3% | 一年 | 1mL/支 | |||||||
7 | 偶氮苯-马拉硫磷溶液 | GBW(E)130330 | 10ng/μL | 3% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
8 | 萘/甲醇 | GBW(E)130318 | 1.0×10-4g/mL | 4% | 一年 | 3mL/支 | |||||||
9 | 萘/甲醇 | GBW(E)130319 | 1.0×10-7g/mL | 4% | 一年 | 3mL/支 | |||||||
10 | 硫酸奎宁-高氯酸 | GBW(E)130320 | 1.0×10-6g/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
11 | 硫酸奎宁-高氯酸 | GBW(E)130321 | 1.0×10-9g/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
12 | 丙三醇/水 | GBW(E)130322 | 1.0×10-3g/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
13 | 丙三醇/水 | GBW(E)130323 | 1.0×10-4g/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
14 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)090617 | 5μg/ mL | 5% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
15 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | GBW(E)090618 | 200μg/ mL | 2% | 二年 | 1mL/支 | |||||||
16 | 硬脂酸甲酯标准溶液 | GBW(E)130178 | 10ng/μL | 3% | 半年 | 3mL/支 | |||||||
17 | 硬脂酸甲酯标准物质 | WSBW-503 | 99.92% | 0.02% | 一年 | 0.5g/瓶 | |||||||
18 | 二苯甲酮标准溶液 | GBW(E)130179 | 10ng/μL | 3% | 半年 | 3mL/支 | |||||||
19 | 二苯甲酮标准物质 | WSBW-504 | 99.95% | 0.03% | 二年 | 0.5g/瓶 | |||||||
20 | 六氯苯标准溶液 | GBW(E)130180 | 10ng/μL | 3% | 半年 | 3mL/支 | |||||||
21 | 六氯苯标准物质 | WSBW-505 | 99.92% | 0.02% | 二年 | 0.5g/瓶 | |||||||
22 | 气质校准用八氟萘/异辛烷溶液标准物质 | GBW(E)130455 | 100 pg/μL | 3% | 一年 | 2mL/支 | |||||||
23 | 全氟煤油标准物质 | WSBW-506 | 99.50% | 0.1% | 二年 | 0.5g/瓶 | |||||||
24 | 全氟三丁氨标准物质 | WSBW-507 | 99.50% | 0.1% | 二年 | 0.5g/瓶 | |||||||
25 | 三全氟壬基-1,3,5三嗪标准物质 | WSBW-508 | 99.50% | 0.1% | 二年 | 0.5g/瓶 | |||||||
26 | 液质校准用利血平/甲醇水溶液标准物质 | GBW(E)130452 | 1.01 ng/μL | 3% | 一年 | 2mL/支 | |||||||
27 | 液质校准用咖啡因/甲醇溶液标准物质 | GBW(E)130453 | 10.0 ng/μL | 2% | 一年 | 2mL/支 | |||||||
28 | 液质校准用黄体酮/甲醇溶液标准物质 | GBW(E)130454 | 10.0 ng/μL | 2% | 一年 | 2mL/支 | |||||||
2、电化学仪器校准用标准物质(pH计、电导率仪) | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 四草酸氢钾pH标准物质 | GBW(E)130193 | 1.68(25℃) | 0.01(pH) | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
2 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | GBW(E)130194 | 4.01(25℃) | 0.01(pH) | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
3 | 混合磷酸盐pH标准物质(KH2PO4 ) | GBW(E)130195 | 6.87(25℃) | 0.01(pH) | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
4 | 混合磷酸盐pH标准物质(Na2HPO4 ) | 五年 | 50g/瓶 | ||||||||||
5 | 硼砂pH标准物质 | GBW(E)130196 | 9.18(25℃) | 0.01(pH) | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
6 | 氢氧化钙pH标准物质 | GBW(E)130197 | 12.46(25℃) | 0.01(pH) | 五年 | 50g/瓶 | |||||||
7 | PH计高阻标准物质 | WSBW-101 | 1000MΩ | 10% | 五年 | 1支 | |||||||
8 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130198 | 1272.3μs/cm | 0.25% | 一年 | 80mL/瓶 | |||||||
9 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | GBW(E)130199 | 133.0μs/cm | 0.25% | 一年 | 80mL/瓶 | |||||||
3、油品标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 粘度标准油(2号) | GBW(E)130200 | 2mm2/s(20℃) | 0.20% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
2 | 粘度标准油(5号) | GBW(E)130201 | 5mm2/s(20℃) | 0.27% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
3 | 粘度标准油(10号) | GBW(E)130202 | 10mm2/s(20℃) | 0.31% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
4 | 粘度标准油(20号) | GBW(E)130203 | 20mm2/s(20℃) | 0.20% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
5 | 粘度标准油(50号) | GBW(E)130204 | 50mm2/s(20℃) | 0.33% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
6 | 粘度标准油(100号) | GBW(E)130205 | 100mm2/s(20℃) | 0.38% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
7 | 粘度标准油(200号) | GBW(E)130206 | 200mm2/s(20℃) | 0.38% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
8 | 粘度标准油(500号) | GBW(E)130207 | 500mm2/s(20℃) | 0.39% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
9 | 粘度标准油(1000号) | GBW(E)130208 | 1000mm2/s(20℃) | 0.48% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
10 | 粘度标准油(2000号) | GBW(E)130308 | 2000mm2/s(20℃) | 0.42% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
11 | 粘度标准油(5000号) | GBW(E)130309 | 5000mm2/s(20℃) | 0.42% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
12 | 粘度标准油(10000号) | GBW(E)130310 | 10000mm2/s(20℃) | 0.56% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
13 | 粘度标准油(20000号) | GBW(E)130311 | 20000mm2/s(20℃) | 0.56% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
14 | 粘度标准油(50000号) | GBW(E)130312 | 50000mm2/s(20℃) | 0.62% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
15 | 粘度标准油(100000号) | GBW(E)130313 | 100000mm2/s(20℃) | 0.64% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
16 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130447 | 1.5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
17 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130448 | 3 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
18 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130449 | 5 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
19 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130450 | 10 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
20 | 37℃黏度液标准物质 | GBW(E)130451 | 20 mm2·s-1(37℃) | 0.5% | 一年 | 250mL/瓶 | |||||||
21 | 开口闪点标准物质 | GBW(E)110080 | 91.4℃ | 6.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |||||||
22 | GBW(E)110081 | 120.1℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
23 | GBW(E)110082 | 165.2℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
24 | GBW(E)110083 | 189.5℃ | 6.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
25 | GBW(E)110084 | 224.3℃ | 8.6℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
26 | 闭口闪点标准物质 | GBW(E)110085 | 41.2℃ | 3.4℃ | 一年 | 280mL/瓶 | |||||||
27 | GBW(E)110086 | 75.2℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
28 | GBW(E)110087 | 82.8℃ | 3.0℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
29 | GBW(E)110088 | 107.8℃ | 3.8℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
30 | GBW(E)110089 | 147.7℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
31 | GBW(E)110090 | 172.6℃ | 4.2℃ | 一年 | 280mL/瓶 | ||||||||
32 | 倾点标准物质 | GBW(E)130593 | -5.3℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | |||||||
33 | GBW(E)130594 | -14.9℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | ||||||||
34 | GBW(E)130595 | -22.6℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | ||||||||
35 | GBW(E)130596 | -30.4℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | ||||||||
36 | GBW(E)130597 | -40.5℃ | 3.0℃ | 二年 | 200mL/瓶 | ||||||||
37 | GBW(E)130598 | -52.2℃ | 3.2℃ | 二年 | 200mL/瓶 | ||||||||
38 | Fe、Al、Cr三元素混合油液标准物质 | GBW(E)110091 | 100μg/g | Fe:3%、Al:4%、Cr:4% | 一年 | 60mL/瓶 | |||||||
39 | 燃油燃料中硫含量分析用系列标准物质 | WSBW 510-1 汽油 | 502.6mg/kg | 2.4% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-2 汽油 | 508.1 mg/kg | 2.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-3 汽油 | 132.8 mg/kg | 3.1% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-4 汽油 | 134.0 mg/kg | 2.2% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-5 煤油 | 14.7 mg/kg | 4.0% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-6 柴油 | 1948.6 mg/kg | 1.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-7 柴油 | 1024.3 mg/kg | 2.8% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-8 喷气燃料 | 1918.9 mg/kg | 2.5% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-9 喷气燃料 | 21.6 mg/kg | 4.1% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
WSBW 510-10 航空煤油 | 2146.6 mg/kg | 2.3% | 四年 | 10*1mL/盒 | |||||||||
5*5mL/盒 | |||||||||||||
4、熔点校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 熔点标准物质(正辛烷) | GBW(E)130174 | -57℃ | 0.3% | 十年 | 4*10mg/套 不单卖 |
|||||||
2 | 熔点标准物质(正十八烷) | GBW(E)130175 | 29℃ | 0.3% | |||||||||
3 | 熔点标准物质(硫酸银) | GBW(E)130176 | 430℃ | 0.1% | |||||||||
4 | 熔点标准物质(石英砂) | GBW(E)130177 | 573℃ | 0.1% | |||||||||
5、红外光谱仪校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 红外波数标准物质(聚苯乙烯) | GBW(E)130181 | (544.17~3082.17)cm-1 | (0.03~1.00)cm-1 | 五年 | 1片/盒 | |||||||
2 | 红外分辨率标准物质(CO) | WSBW-103 | 2107.40 cm-1 | (0.1~1.0)cm-1 | 一年 | 1支/盒 | |||||||
3 | 红外分辨率标准物质(NH3) | WSBW-104 | 951.76 cm-1 | (1.0~4.0)cm-1 | 一年 | 1支/盒 | |||||||
6、原子吸收及荧光分光光度计校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 空心阴极灯(原子吸收检定专用) | WSBW-108 | Hg / Mn / As / Cs / Cu / Cd | 3% | 一年 | 6支/套 | |||||||
一年 | 1支 | ||||||||||||
2 | 原子吸收标准物质(光衰减器) | WSBW-107 | 吸光度 1.0±0.05 | 3% | 一年 | 1支/套 | |||||||
3 | 双阴极空心阴极灯(原子荧光检定专用) | WSBW-109 | As/Sb | 1% | 一年 | 2支/套 | |||||||
7、橡胶门尼粘度计校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 门尼粘度标准物质 | GBW(E)130172 | 50MU | 0.3MU | 一年 | 2片/套 | |||||||
2 | 门尼粘度标准物质 | GBW(E)130173 | 100MU | 0.3MU | 一年 | 2片/套 | |||||||
8、X射线荧光光谱仪校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 1#(元素 Cu) | GBW(E)130331 | 99.95% | 0.2% | 二十年 | 3片/套 | |||||||
2 | 2#(元素 Si/Fe/Cu/Mn) | 0.110% / 0.254%/ | 0.2% | ||||||||||
0.003% / 0.185% | |||||||||||||
3 | 3#(元素 Ni/Cr) | 68.29%/28.35% | 0.8%/2% | ||||||||||
9、氧指数、烟密度、熔体流动速率校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 有机玻璃 | GBW(E)130519 | 18.4% | 2% | 三年 | 3条/套 | |||||||
2 | 聚丙烯 | GBW(E)130565 | 17.8% | 3% | 五年 | 5条/套 | |||||||
3 | 软质PVC膜 | GBW(E)130566 | 23.4% | 3% | 五年 | 15片/套 | |||||||
4 | 硬质PVC条 | GBW(E)130567 | 43.6% | 4% | 五年 | 10条/套 | |||||||
5 | 有焰燃烧标准物质(ABS片) | WSBW-802 | 460 | 10% | 五年 | 3片/套 | |||||||
6 | 无焰燃烧标准物质(α纤维素片) | WSBW-803 | 166 | 10% | 五年 | 3片/套 | |||||||
7 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130315 | 1.94g/10min | 0.03g/10min | 二年 | 35g/瓶 | |||||||
8 | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | GBW(E)130316 | 4.96g/10min | 0.07g/10min | 二年 | 35g/瓶 | |||||||
10、表面电阻率测量仪校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 表面电导率标准物质 | WSBW-801 | 10-1/10-3/10-6/10-10 | 3.4/3.4/6.0/6.9 | 一年 | 4片/套 | |||||||
11、水分测定仪校准用标准物质 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 微量水标准物质 | GBW(E)130514 | 3000μg/g | 20μg/g | 三年 | 2mL/瓶 | |||||||
2 | 微量水标准物质 | GBW(E)130515 | 5000μg/g | 28μg/g | 三年 | 2mL/瓶 | |||||||
12、水质、环保、糖量、食品标物 | |||||||||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质号 | 标称值 | 不确定度 | 有效期 | 包装 | |||||||
1 | 水质浊度标准物质 | GBW(E)120110 | 400 NTU | 3% | 一年 | 90mL/瓶 | |||||||
2 | 化学需氧量(铬法)标准物质 | GBW(E)082219 | 100 mg/L | 2% | 一年 | 20mL/支 | |||||||
3 | 化学需氧量(铬法)标准物质 | GBW(E)082220 | 1000mg/L | 1% | 一年 | 20mL/支 | |||||||
4 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130456 | 10.0% | 1% | 三年 | 2mL/支 | |||||||
5 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130457 | 30.0% | 1% | 三年 | 2mL/支 | |||||||
6 | 蔗糖水溶液标准物质 | GBW(E)130458 | 50.0% | 1% | 三年 | 2mL/支 | |||||||
7 | 水中氨氮溶液标准物质 | GBW(E)082660 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 20mL/支 | |||||||
8 | 甲醇中氯苯溶液标准物质 | GBW(E) 083054 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
9 | 甲醇中邻二氯苯溶液标准物质 | GBW(E) 083055 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
10 | 甲醇中苯溶液标准物质 | GBW(E) 083056 | 1.00mg/mL | 3% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
11 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | GBW(E) 083057 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
12 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | GBW(E) 083058 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
13 | 甲醇中对-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E) 083059 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
14 | 甲醇中间-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E) 083060 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
15 | 甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质 | GBW(E) 083061 | 1.00mg/mL | 4% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
16 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质 | GBW(E)082671 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
17 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯溶液标准物质 | GBW(E)082672 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
18 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质 | GBW(E)082673 | 1000μg/mL | 2% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
19 | 甲醇中三聚氰胺溶液标准物质 | GBW(E)100404 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
20 | 正己烷中苏丹红Ⅰ溶液标准物质 | GBW(E)100405 | 100μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
21 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质 | GBW(E)100406 | 1000μg/mL | 1% | 二年 | 5mL/支 | |||||||
22 | 乙醇中褪黑素溶液标准物质 | GBW(E)100407 | 300μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
23 | 甲醇中己烯雌酚溶液标准物质 | GBW(E)100408 | 200μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
24 | 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | GBW(E)100409 | 250μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
25 | 苯甲酸溶液标准物质 | GBW(E)100410 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
26 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | GBW(E)100411 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
27 | 山梨酸溶液标准物质 | GBW(E)100412 | 1000μg/mL | 1% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
28 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | GBW(E) 083049 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 | |||||||
29 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | GBW(E) 083050 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 | |||||||
30 | 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | GBW(E) 083051 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 | |||||||
31 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | GBW(E) 083052 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 | |||||||
32 | 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | GBW(E) 083053 | 100μg/mL | 3% | 一年 | 1.2mL/支 | |||||||
33 | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯溶液标准物质 | GBW(E)083230 | 1000μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
34 | 正己烷中邻苯二甲酸二乙酯溶液标准物质 | GBW(E)083231 | 1000μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
35 | 正己烷中邻苯二甲酸二异丁酯溶液标准物质 | GBW(E)083232 | 1000μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
36 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | GBW(E)083233 | 1000μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
37 | 正己烷中邻苯二甲酸二己酯溶液标准物质 | GBW(E)083234 | 1000μg/mL | 2% | 一年 | 5mL/支 | |||||||
